No exercício de 2022 não foram realizadas adesões a atas.
Em 2023, houve adesões às atas nº 02/2022, 074/2022 e 08/2023, correspondentes aos contratos nº 004/2023, 009/2023 e 014/2023.
No exercício de 2024, registrou-se adesão apenas à ata nº 014/2024, referente ao contrato nº 014/2024.
Em 2025 , até a presente data (.), não foram realizadas adesões a atas.
| PROCESSO Nº | CONTRATO Nº | CNPJ | CONTRATADA | VIGÊNCIA | OBJETO | VALOR GLOBAL(R$) | INFORMAÇÕES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0345/2024-GABCIV-AL/AP | 002/2025 | 12.704.750/0001-23 | Associação Casa da Hospitalidade | 01/05/2025 à 30/04/2026 | A solicitação de parceria via Termo de Fomento tem como objeto estabelecer as condições para o repasse de recursos financeiros pela ALAP em favor da OSC Associação Casa da Hospitalidade, que visa, através do projeto "CUIDAR", o acolhimento provisório e/ou de longa permanência a crianças e adolescentes de ambos os sexos em situação de vulnerabilidade pessoal e social, bem como adultos com deficiências múltiplas e com problemas mentais, vítimas da exclusão familiar e social, com foco na qualidade de vida através de prevenção, habilitação e reabilitação, acessibilidade e garantias de direitos. | 264.000,00 | |
| 0300/2024 | 003/2025 | 35.014.202/0001-77 | Associação Casa Padre Luigi Brusadelli | 01/05/2025 à 30/04/2026 | O Termo de Fomento tem como objeto estabelecer as condições para o repasse de recursos financeiros pela ALAP em favor da OSC, para cobertura das despesas de custeio, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco do Projeto "CAMINHANDO JUNTO PARA UMA VIDA MELHOR". | 102.000,00 | |
| 0343/2024 | 001/2025 | 19.192.079/0001-28 | Educandário Dom Alexandre - Casa da Acolhida Marcelo Cândia | 01/05/2025 à 30/04/2026 | O objeto tem como finalidade estabelecer as condições para o repasse de recursos financeiros pela ALAP em favor da OSC, para cobertura das despesas de custeio, para consecução de finalidade de interesse público e recíproco do Projeto Social "Construindo o Amanhã", com acolhimento em regime de abrigo provisório para crianças e adolescentes de 09 a 17 anos em risco de vulnerabilidade social. | 288.000,00 | |
| 0094/2024 | 013/2024 - TJAP | Tribunal de Justiça do Estado do Amapá | 26/04/2025 à 25/04/2026 | Estabelecer parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá – TJAP e a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá – ALAP a fim de realizar o Projeto Casamento na Comunidade. | 463.537,38 | ||
| 0272/2021 | 009/2022 | 19.151.627/0001-71 | R&B SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES | 18/04/2025 à 17/04/2026 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conexão e acesso à internet, com Links de velocidade de 200 Mbps (duzentos megabites por segundo) para redundância, dedicados e full, tanto para download quanto para upload e com serviços agregados de segurança contra ataques do tipo negação de serviço (DDoS), visando a continuidade das atividades administrativas e finalísticas da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 24.000,00 | |
| 0280/2023 | Termo de Fomento 001/2023 | 06.303.192/0015-97 | Associação Educadora São Francisco de Assis- CAPUCHINHOS | 01/04/2025 à 14/09/2025 | A proponente tem por objeto estabelecer as condições para o repasse de recursos financeiros pela ALAP em favor da OSC, para cobertura das despesas de custeio, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco do Projeto “Atendendo com amor" – Que Objetiva desenvolver ações continuadas e voltadas para a política e prevenção à saúde, atendimento social entre outras, sendo destinada a toda sociedade, em especial aos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social do Estado do Amapá. | 832.947,65 | |
| 0049/2024 | 004/2025 | 17.660.658/0001-22 | PMA SERVIÇOS LTDA - EPP | 27/03/2025 à 27/03/2026 | Locação de veículos automotores tipo sedan, SUV e picape, sem motorista, sem combustível, com quilometragem livre, seguro, lavagem e higienização, manutenção preventiva e corretiva, para atendimento das demandas operacionais e institucionais da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, por um período de 12 (doze) meses. | 3.161.832,96 | |
| 0049/2024 | 001/2025 | 17.660.658/0001-22 | PMA SERVIÇOS LTD A – EPP | 25/03/2025 à 25/03/2026 | Contratação de empresa especializada em locação de veículos automotores tipo sedan, SUV e picape, sem motorista, sem combustível, com quilometragem livre, seguro, lavagem e higienização, manutenção preventiva e corretiva, para atendimento das demandas operacionais e institucionais da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. | 3.161.832,96 | |
| 0371/2023 | 007/2024 | 19.750.559/0001-67 | REALLIZA LTDA | 01/03/2025 à 01/03/2026 | Contratação, SOB DEMANDA, de empresa especializada na prestação de serviços de ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, envolvendo a ambientação, decoração, iluminação cênica, montagem de palco e afins, fornecimento de bens de consumo e serviços de buffet, e locação de equipamentos, englobando planejamento operacional, contratação de local e mobiliários adequados, organização do ambiente, execução, montagem, acompanhamento e fornecimento de bens, infraestrutura e apoio logístico. | 2.799.000,00 | |
| 0226/2024 | 002/2025 | 42.941.160/0001-85 | JANAÍNA BERNARDES BARROS DO NASCIMENTO | 27/02/2025 à 27/02/2028 | Aquisição de licenças de uso do software de Design Gráfico, CORELDRAW GRAFICS SUITE, por 36 (trinta e seis) meses | 26.690,82 |
Exibindo 41–50 de 162